ARKIVET

 
 

hér finder du alle udgivne udgaver af sportK fra sidens start oktober 2014

 
 
 
 

nyeste udgaver øverst

uge

 datoer
 
13-14 31. marts - 9. april
12-13 24. marts - 30. marts
11-12 17. marts - 23. marts
10-11 10. marts - 16. marts
09-10 3. marts - 9. marts
08-09 24. februar - 2. marts
07-08 18. februar - 23. februar
06-07 10. februar - 17. februar
05-06 3. februar - 9. februar
04-05 27. januar - 2. februar
03-04 20. januar - 26. januar
02-03 15. januar - 21. januar
01-02 4. januar - 14. januar

 2023

49-01 9. december - 5. januar
48-49 2. december - 8. december
47-48 25. november - 1. december
46-47 18. november - 24. november
45-46 11. november - 17. november
44-45 4. november - 10. november
43-44 28. oktober - 3. november
42-43 21. oktober - 27. oktober
41-42 14. oktober - 20. oktober
40-41 8. oktober - 13. oktober
39-40 30. september - 7. oktober
38-39 23. september - 29. september
37-38 16. september - 22. september
36-37 9. september - 15. september
35-36 2. september - 8. september
34-35 26. august - 1. september
33-34 19. august - 25. august
32-33 12. august - 18. august
31-32 5. august - 11. august
30-31 29. juli - 4. august
24-29 19. juni - 28. juli
23-23 10. juni - 19. juni
22-23 3. juni - 9. juni
21-22 27. maj - 2. juni
20-21 20. maj - 26. maj
19-20 13. maj - 19. maj
18-19 6. maj - 12. maj
17-18 29. april - 5. maj
16-17 22. april - 28. april
15-16 15. april - 21. april
14-15 8. april - 14. april
13-14 1. april - 7. april
12-13 25. marts - 31. marts
11-12 18. marts - 24. marts
10-11 11. marts - 17. marts
09-10 4. marts - 10. marts
08-09 25. februar - 3. marts
07-08 18. februar - 24. februar
06-07 11. februar - 17. februar
05-06 5. februar - 10. februar
04-05 28. januar - 4. februar
03-04 21. januar - 27. januar
01-03 2. januar - 20. januar

 2022

49-52 10. december - 1. januar
48-49 3. december - 9. december
47-48 26. november - 2. december
46-41 19. november - 25. november
45-41 12. november - 18. november
44-41 5. november - 11. november
43-41 29. oktober - 4. november
42-41 22. oktober - 28. oktober
41-41 15. oktober - 21. oktober
40-41 8. oktober - 14. oktober
39-40 1. oktober - 7. oktober
38-39 24. september - 30. september
37-38 17. september - 23. september
36-37 10. september - 16. september
35-36 3. september - 9. september
34-35 27. august - 2. september
33-34 20. august - 26. august
32-33 13. august - 19. august
31-32 6. august - 12. august
30-31 30. juni - 5. august
25-30 25. juni - 30. juli
24-25 18. juni - 24. juni
23-24 11. juni - 17. juni
22-23 4. juni - 10. juni
21-22 28. maj - 3. juni
20-21 21. maj - 27. maj
19-20 13. maj - 20. maj
18-19 7. maj - 12. maj
17-18 29. april - 6. maj
16-17 23. april - 28. april
15-16 16. april - 22. april
14-15 9. april - 15. april
13-14 1. april - 8. april
12-13 26. marts - 31. marts
11-12 19. marts - 25. marts
10-11 12. marts - 18. marts
09-10 5. marts - 11. marts
08-09 26. februar - 4. marts
05-08 5. februar - 25 februar
03-05 22. januar - 4. februar
01-03 4. januar - 21. januar

 2021

50-51 11. december - 31. december
49-50 3. december - 10. december
48-49 27. november - 3. december
47-48 20. november - 26. november
46-47 13. november - 19. november
45-46 4. november - 12. november
44-45 30. oktober - 5. november
43-44 23. oktober - 29. oktober
42-43 16. oktober - 22. oktober
41-42 9. oktober - 15. oktober
40-41 2. oktober - 8. oktober
39-40 25. september - 1. oktober
38-39 18. september - 24. september
37-38 11. september - 17. september
36-37 4. september - 10. september
35-36 28. august - 3. september
34-35 21. august - 27. august
33-34 14. august - 20. august
32-33 7. august - 13. august
29-32 17. juli - 6. august
26-29 26. juni - 16. juli
24-26 12. juni - 26. juni
22-24 29. maj - 11. juni
20-22 4. maj - 28. maj
10-20 7. marts - 3. maj
09-10 28. februar - 7. marts
08-09 22. februar - 28. februar
07-08 14. februar - 21. februar
06-07 8. februar - 15. februar
05-06 1. februar - 7. februar
04-05 25. januar - 31. januar
03-04 17. januar - 24. januar
02-03 10. januar - 17. januar
01-02 3. januar - 9. januar

 2020

50-01 14. december - 2. januar
49-50 7. december - 13. december
48-49 30. november - 6. december
47-48 22. november - 29. november
46-47 15. november - 21. november
45-46 8. november - 14. november
44-45 1. november - 8. november
43-44 25. oktober - 31. oktober
42-43 18. oktober - 24. oktober
41-42 11. oktober - 17. oktober
40-41 4. oktober - 10. oktober
39-40 27. september - 3. oktober
38-39 19. september - 26. september
37-38 13. september - 19. september
35-37 29. august - 12. september
34-35 23. august - 29. august
33-34 16. august - 22. august
32-33 9. august - 15. august
31-32 2. august - 8. august
26-31 30. juni - 1. august
25-26 21. juni - 30. juni
24-25 14. juni - 20. juni
23-24 7. juni - 13. juni
22-23 31. maj - 6. juni
21-22 24. maj - 30. maj
20-21 17. maj - 23. maj
19-20 10. maj - 16. maj
18-19 3. maj - 9. maj
17-18 26. april - 2. maj
16-17 19. april - 25.april
15-16 12. april - 18.april
14-15 5. april - 11. april
13-14 29. marts - 5. april
12-13 22. marts - 29. marts
11-12 15. marts - 22. marts
10-11 8. marts - 15. marts
09-10 1. marts - 7. marts
08-09 22. februar - 28. februar
07-08 15. februar - 21. februar
06-07 9. februar - 15. februar
05-06 1. februar - 8. februar
04-05 25. januar - 31. januar
03-04 18. januar - 24. januar
02-03 11. januar - 17. januar
01-02 5. januar - 10. januar

 2019

50-01 15. december - 4. januar
49-50 8. december - 14. december
48-49 1. december - 7. december
47-48 23. november - 30. november
46-47 16. november - 22. november
45-46 9. november - 15. november
44-45 2. november - 8. november
43-44 26. oktober - 1. november
42-43 19. oktober - 25. oktober
41-42 12. oktober - 18. oktober
40-41 5. oktober - 11. oktober
39-40 28. september - 4. oktober
38-39 21. september - 27. september
37-38 14. september - 20. september
36-37 7. september - 13. september
35-36 31. august - 6. september
34-35 24 august - 30. august
33-34 17. august - 23. august
32-33 10. august - 16. august
31-32 3. august - 9. august
26-31 29. juni - 2. august
24-25 22. juni - 28. juni
24-25 15. juni - 21. juni
23-24 8. juni - 14. juni
22-23 1. juni - 7. juni
21-22 25. maj - 31. maj
20-21 18. maj - 24. maj
19-20 10. maj - 17. maj
18-19 4. maj - 9. maj
17-18 27. april - 3. maj
16-17 20. april - 26. april
15-16 13. april - 19. april
14-15 6. april - 12. april
13-14 30. marts - 5. april
12-13 23. marts - 29. marts
11-12 16. marts - 22. marts
10-11 9. marts - 15. marts
09-10 2. marts - 8. marts
08-09 23. februar - 1. marts
07-08 16. februar - 22. februar
06-07 9. februar - 15. februar
05-06 2. februar - 8. februar
04-05 26. januar - 1. februar
03-04 19. januar - 25. januar
02-03 12. januar - 18. januar
01-02 4. januar - 11. januar

 2018

50-52 16. december - 3. januar
49-50 8. december - 15. december
48-49 2. december - 7. december
47-48 25. november - 30. november
46-47 17. november - 24. november
45-46 10. november - 16. november
44-45 3. november - 9. november
43-44 27. oktober - 2. november
42-43 20. oktober - 26. oktober
41-42 13. oktober - 19. oktober
40-41 6. oktober - 12. oktober
39-40 29. september - 5. oktober
38-39 22. september - 28. september
37-38 15. september - 21. september
36-37 8. september - 14. september
35-36 1. september - 7. september
34-35 25. august - 31. august
33-34 18. august - 24. august
32-33 11. august - 17. august
31-32 1. august - 10. august
24-30 16. juni - 31. juli
23-24 9. juni - 15. juni
22-23 2. juni - 8. juni
21-22 26. maj - 1. juni
20-21 19. maj - 25. maj
19-20 12. maj - 18. maj
18-19 5. maj - 11. maj
17-18 28. april - 4. maj
16-17 21. april - 27. april
15-16 15. april - 20. april
14-15 7. april - 14. april
13-14 31. marts - 6. april
12-13 24. marts - 30. marts
11-12 17. marts - 23. marts
10-11 11. marts - 16. marts
09-10 4. marts - 10. marts
08-09 25. februar - 3. marts
07-08 18. februar - 24. februar
06-07 11. februar - 17 februar
05-06 3. februar - 10 februar
04-05 27. januar - 3. februar
03-04 21. januar - 27. januar
02-03 14. januar - 20. januar
01-02 9. januar - 13. januar
52-01 28. december - 8. januar

 2017

50-52 17. december - 28. december
49-50 10. december - 16. december
48-49 2. december - 9. december
47-48 25. november - 1. december
46-47 18. november - 24. november
45-46 11. november - 17. november
44-45 4. november - 10. november
43-44 28. oktober - 3. november
42-43 21. oktober - 27. oktober
41-42 14. oktober - 20. oktober
40-41 7. oktober - 13. oktober
39-40 30. september - 6. oktober
38-39 23. september - 29. september
37-38 16. september - 22. september
36-37 9. september - 15. september
35-36 2. september - 8. september
34-35 26. august - 1. september
33-34 19. august - 25. august
32-33 10. august - 18. august
31-32 1. august - 9. august
25-30 24. juni - 31. juli
24-25 17. juni - 23. juni
23-24 10. juni - 16. juni
22-23 3. juni - 9. juni
21-22 27. maj - 2. juni
20-21 20. maj - 26. maj
19-20 13. maj - 19. maj
18-19 6. maj - 12. maj
17-18 29. april - 5. maj
16-17 22. april - 28. april
15-16 15. april - 21. april
14-15 8. april - 14. april
13-14 1. april - 7. april
12-13 25. marts - 31. marts
11-12 18. marts - 24. marts
10-11 11. marts - 17. marts
09-10 4. marts - 10. marts
08-09 26. februar - 3.marts
07-08 19. februar - 25. februar
06-07 12. februar - 18. februar
05-06 5. februar - 11. februar
04-05 29. januar - 4. februar
03-04 22. januar - 28. januar
02-03 15. januar - 21. januar
01-02 8. januar - 14. januar
53-01 1. januar - 7. januar

 2016

51-53 19. december - 31. december
50-51 11. december - 18. december
49-50 4. december - 10. december
48-49 27. november - 3. december
47-48 20. november - 26. november
46-47 13. november - 19. november
45-46 6. november - 12. november
44-45 30. oktober - 5. november
43-44 23. oktober - 29. oktober
42-43 15. oktober - 22. oktober
41-42 9. oktober - 15. oktober
40-41 2. oktober - 8. oktober
39-40 25. september - 1. oktober
38-39 18. september - 24. september
37-38 11. september - 17. september
36-37 4. september - 10. september
35-36 28. august - 3. september
34-35 21. august - 27. august
33-34 14. august - 20. august
32-33 6. august - 13. august
26-32 sommerudgave 21. juni -5. august
24-25 19. juni -21. juni
23-24 12. juni -18. juni
22-23 5. juni -11. juni
21-22 29. maj - 4. juni
20-21 22. maj - 28. maj
19-20 14. maj - 21. maj
18-19 8. maj - 13. maj
17-18 1. maj - 7. maj
16-17 24. april - 30. april
15-16 17. april - 23. april
14-15 10. april - 16. april
14-15 2. april - 9. april
13-14 27. marts - 1. april
12-13 20. marts - 26. marts
11-12 12. marts - 19. marts
10-11 5. marts - 12. marts
09-10 27. februar - 5. marts
08-09 20. februar - 26. februar
07-08 13. februar - 19. februar
06-07 6. februar - 12. februar
05-06 30. januar - 5. februar
04-05 23. januar - 29. januar
03-04 16. januar - 22. januar
02-03 9. januar - 15. januar
01-02 2. januar - 8. januar

 2015

50-01 12. december - 1. januar
49-50 5. december - 11. december
48-49 28. november - 4. december
47-48 21. november - 27. november
46-47 14. november - 20. november
45-46 7. november - 13. november
44-45 31. oktober - 6. november
43-44 24. oktober - 30. oktober
42-43 17. oktober - 23. oktober
41-42 10. oktober - 16. oktober
40-41 3. oktober - 9. oktober

 2014